Gruplar
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDER ÖZATKAN | 15 | 13 | 2 | 28 | 4 |
| 2 | BERDİYA ÖZGENÇ | 15 | 9 | 6 | 24 | 4 |
| 3 | TAMER KARALI | 13 | 10 | 3 | 23 | 3 |
| 4 | MOHAMMAD LORGHABA | 15 | 8 | 7 | 23 | 3 |
| 5 | GÜRKAN DERİN | 15 | 7 | 8 | 22 | 2 |
| 6 | ORHAN PEDERLIOĞLU | 14 | 7 | 7 | 21 | 2 |
| 7 | HALIL KURTOĞLU | 14 | 6 | 8 | 20 | 1 |
| 8 | ŞAKIR SIVRIKAYA | 13 | 7 | 6 | 20 | 1 |
| 9 | ABDULLAH TUTU | 14 | 6 | 8 | 20 | |
| 10 | ORHAN EROL | 13 | 6 | 7 | 19 | |
| 11 | SERKAN UYSAL | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 12 | FURKAN BUYUKKIRAZ | 13 | 5 | 8 | 18 | |
| 13 | MUSTAFA TOPCU | 11 | 7 | 4 | 18 | |
| 14 | OĞUZHAN ALKAN | 14 | 4 | 10 | 18 | |
| 15 | EFE ISLAMOGLU | 13 | 4 | 9 | 17 | |
| 16 | SERDAR KOÇ | 12 | 5 | 7 | 17 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN YURDUSEVEN | 15 | 11 | 4 | 26 | 4 |
| 2 | ORUÇ REİS SALUR | 15 | 10 | 5 | 25 | 4 |
| 3 | ÖZGÜR UYANIK | 15 | 9 | 6 | 24 | 3 |
| 4 | ERDOĞAN GÜDÜL | 15 | 8 | 7 | 23 | 3 |
| 5 | CAHİT MÜDERRİSOĞLU | 14 | 8 | 6 | 22 | 2 |
| 6 | MUSTAFA YILMAZ | 13 | 8 | 5 | 21 | 2 |
| 7 | EMRE NEDİRLİ | 13 | 8 | 5 | 21 | 1 |
| 8 | HIDIR ARSLAN | 13 | 8 | 5 | 21 | 1 |
| 9 | EVREN AYDINOĞLU | 14 | 6 | 8 | 20 | |
| 10 | FATIH CILBOGLU | 13 | 7 | 6 | 20 | |
| 11 | KERIM KUTLU | 12 | 3 | 9 | 15 | |
| 12 | SONER ORAN | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 13 | TURGAY ŞENTÜRK | 11 | 4 | 7 | 15 | |
| 14 | TUĞRUL ERDOĞAN | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| 15 | SİNAN VARLI | 11 | 2 | 9 | 13 | |
| 16 | PINAR VARDAR | 9 | 2 | 7 | 11 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIĞITHAN GÖRMEZ | 15 | 11 | 4 | 26 | 4 |
| 2 | EMRAH EVREN | 15 | 11 | 4 | 26 | 4 |
| 3 | AHMET ERASLAN | 15 | 11 | 4 | 26 | 3 |
| 4 | SERDAR ÖZINAN | 15 | 10 | 5 | 25 | 3 |
| 5 | SERPİL TATAROĞLU | 15 | 9 | 6 | 24 | 2 |
| 6 | ARZU ERGIN | 15 | 8 | 7 | 23 | 2 |
| 7 | MURAT ÇELİK | 15 | 8 | 7 | 23 | 1 |
| 8 | MERT ORBAY | 14 | 7 | 7 | 21 | 1 |
| 9 | SELÇUK ÜSTÜN | 15 | 6 | 9 | 21 | |
| 10 | FARZIN KARAGÖZLÜ | 15 | 5 | 10 | 20 | |
| 11 | UTKU ÖMER ENGİN | 13 | 7 | 6 | 20 | |
| 12 | ERKAN KARAMAN | 15 | 5 | 10 | 20 | |
| 13 | EMEL GÜNAYDIN | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 14 | TEOMAN KAYNAR | 12 | 7 | 5 | 19 | |
| 15 | FURKAN AYDIN | 12 | 4 | 8 | 16 | |
| 16 | FERDA ERGÖREN GÜNAL | 13 | 0 | 13 | 13 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ERIŞGIN | 18 | 11 | 3 | 33 | 4 |
| 2 | MURAT TUTGİN | 18 | 11 | 3 | 33 | 4 |
| 3 | İSMET YÜREKLI | 18 | 9 | 6 | 30 | 3 |
| 4 | SAMET BAHAR | 18 | 9 | 6 | 30 | 3 |
| 5 | MUSTAFA ALTUNKILIÇ | 18 | 9 | 6 | 30 | 2 |
| 6 | SERKAN UÇAK | 17 | 8 | 5 | 29 | 2 |
| 7 | HÜSEYIN AYDIN | 18 | 7 | 7 | 29 | 1 |
| 8 | GÜLTEKİN SAĞLIK | 18 | 6 | 8 | 28 | 1 |
| 9 | M. ATAKAN CANBULAT | 16 | 7 | 5 | 27 | |
| 10 | YASEMİN KÖSE ÜSTÜN | 16 | 8 | 6 | 26 | |
| 11 | ŞULE UYANIK | 15 | 5 | 6 | 24 | |
| 12 | ASLI VARLI | 15 | 5 | 7 | 23 | |
| 13 | BARIŞ ŞEN | 16 | 3 | 9 | 23 | |
| 14 | MURAT KANDEMİR | 16 | 2 | 10 | 22 | |
| 15 | ŞEFIK SEZGIN | 15 | 2 | 9 | 21 | |
| 16 | HÜSEYIN IŞIK | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | SONER DURSUN | 18 | 0 | 4 | 6 | |
| 18 | MURAT GÜNDOGDU | 18 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | MUSTAFA BUGA | 18 | 0 | 1 | 3 |
Playoff Oynayacaklar
Playout Oynayacaklar
Dondurulmuş
