Gruplar
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDER ÖZATKAN | 13 | 11 | 2 | 24 | 4 |
| 2 | ORHAN PEDERLIOĞLU | 14 | 7 | 7 | 21 | 4 |
| 3 | GÜRKAN DERİN | 13 | 7 | 6 | 20 | 3 |
| 4 | ABDULLAH TUTU | 13 | 6 | 7 | 19 | 3 |
| 5 | MOHAMMAD LORGHABA | 11 | 6 | 5 | 17 | 2 |
| 6 | TAMER KARALI | 10 | 7 | 3 | 17 | 2 |
| 7 | BERDİYA ÖZGENÇ | 10 | 6 | 4 | 16 | 1 |
| 8 | SERKAN UYSAL | 12 | 4 | 8 | 16 | 1 |
| 9 | MUSTAFA TOPCU | 8 | 6 | 2 | 14 | |
| 10 | OĞUZHAN ALKAN | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| 11 | EFE ISLAMOGLU | 10 | 3 | 7 | 13 | |
| 12 | SERDAR KOÇ | 9 | 3 | 6 | 12 | |
| 13 | ORHAN EROL | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 14 | ŞAKIR SIVRIKAYA | 7 | 3 | 4 | 10 | |
| 15 | HALIL KURTOĞLU | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 16 | FURKAN BUYUKKIRAZ | 4 | 2 | 2 | 6 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZGÜR UYANIK | 11 | 5 | 6 | 16 | 4 |
| 2 | ORUÇ REİS SALUR | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 3 | MUSTAFA YILMAZ | 8 | 6 | 2 | 14 | 3 |
| 4 | FATIH CILBOGLU | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 5 | TUĞRUL ERDOĞAN | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 6 | ERDOĞAN GÜDÜL | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 7 | HASAN YURDUSEVEN | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 |
| 8 | HIDIR ARSLAN | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 9 | CAHİT MÜDERRİSOĞLU | 7 | 4 | 3 | 11 | |
| 10 | PINAR VARDAR | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 11 | TURGAY ŞENTÜRK | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 12 | EMRE NEDİRLİ | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 13 | KERIM KUTLU | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 14 | EVREN AYDINOĞLU | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | SONER ORAN | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | SİNAN VARLI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YIĞITHAN GÖRMEZ | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 2 | SERDAR ÖZINAN | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 |
| 3 | AHMET ERASLAN | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 4 | FERZIN KARAGÖZLÜ | 9 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| 5 | ERKAN KARAMAN | 10 | 3 | 7 | 13 | 2 |
| 6 | EMEL GÜNAYDIN | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| 7 | ARZU ERGIN | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 8 | MERT ORBAY | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 9 | SERPİL TATAROĞLU | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 10 | EMRAH EVREN | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 11 | FERDA ERGÖREN GÜNAL | 8 | 0 | 8 | 8 | |
| 12 | UTKU ÖMER ENGİN | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 13 | MURAT ÇELİK | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | FURKAN AYDIN | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | SELÇUK ÜSTÜN | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | TEOMAN KAYNAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | O | G | M | P | HAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÜLTEKİN SAĞLIK | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 |
| 2 | MUSTAFA ALTUNKILIÇ | 9 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 3 | İSMET YÜREKLI | 8 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 4 | SAMET BAHAR | 7 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 5 | MURAT TUTGİN | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 6 | ŞEFIK SEZGIN | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 7 | ŞULE UYANIK | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | MUSTAFA ERİŞKİN | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | ATAKAN CANBOLAT | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 10 | MURAT KANDEMİR | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 11 | BARIŞ ŞEN | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | HÜSEYIN AYDIN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | HÜSEYIN IŞIK | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | YASEMIN KOSE ÜSTÜN | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 15 | ASLI VARLI | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | MURAT GÜNDOGDU | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | MUSTAFA BUGA | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | FAZILET ÇINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FERHAT KAPLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HAŞIM SALUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Oynayacaklar
Playout Oynayacaklar
Dondurulmuş
