TAMAMLANDI

TTB 8.ANKARA AÇIK TAVLA TURNUVASI

  • SELAHATTİN DEMİRCAN
191 Oyuncu
4 Ülke
11 Şehir
15.02.2020 10:35 Başlangıç
# Oyuncu FRP Lose L Win W BYE B
3 1 10 0
2 10 2 8 1
3 10 2 8 0
4 3 2 8 0
5 10 2 7 0
6 10 2 7 0
7 3 2 7 0
8 3 2 6 1
9 10 2 6 0
10 10 2 6 0
11 10 2 6 0
12 3 2 6 0
13 3 2 6 0
14 10 2 5 0
15 10 2 5 0
16 3 2 5 0
17 3 2 5 0
18 3 2 5 0
19 3 2 5 0
20 3 2 5 0
21 3 2 4 1
22 10 2 4 0
23 10 2 4 0
24 10 2 4 0
25 10 2 4 0
26 10 2 4 0
27 10 2 4 0
28 10 2 4 0
29 10 2 4 0
30 3 2 4 0
31 10 2 4 0
32 3 2 4 0
33 3 2 4 0
34 3 2 4 0
35 3 2 4 0
36 3 2 4 0
37 10 2 3 0
38 10 2 3 0
39 3 2 3 0
40 10 2 3 0
41 10 2 3 0
42 10 2 3 0
43 10 2 3 0
44 10 2 3 0
45 10 2 3 0
46 10 2 3 0
47 3 2 3 0
48 10 2 3 0
49 3 2 3 0
50 3 2 3 0
51 3 2 3 0
52 10 2 3 0
53 3 2 3 0
54 10 2 3 0
55 3 2 3 0
56 3 2 3 0
57 3 2 3 0
58 3 2 3 0
59 10 2 3 1
60 10 2 3 1
61 10 2 2 0
62 10 2 2 0
63 10 2 2 0
64 10 2 2 0
65 10 2 2 0
66 10 2 2 0
67 3 2 2 0
68 10 2 2 0
69 10 2 2 0
70 10 2 2 0
71 10 2 2 0
72 3 2 2 0
73 10 2 2 0
74 3 2 2 0
75 3 2 2 0
76 3 2 2 0
77 3 2 2 0
78 10 2 2 0
79 3 2 2 0
80 3 2 2 0
81 3 2 2 0
82 3 2 2 0
83 3 2 2 0
84 3 2 2 0
85 3 2 2 0
86 3 2 2 0
87 3 2 2 0
88 3 2 2 0
89 3 2 2 0
90 3 2 2 0
91 3 2 2 0
92 3 2 2 0
93 3 2 2 0
94 3 2 2 0
95 10 2 2 1
96 3 2 2 1
97 10 2 1 0
98 10 2 1 0
99 10 2 1 0
100 10 2 1 0
101 10 2 1 0
102 10 2 1 0
103 10 2 1 0
104 10 2 1 0
105 10 2 1 0
106 10 2 1 0
107 10 2 1 0
108 10 2 1 0
109 10 2 1 0
110 10 2 1 0
111 10 2 1 0
112 10 2 1 0
113 10 2 1 0
114 3 2 1 0
115 10 2 1 0
116 10 2 1 0
117 3 2 1 0
118 10 2 1 0
119 3 2 1 0
120 3 2 1 0
121 3 2 1 0
122 10 2 1 0
123 10 2 1 0
124 3 2 1 0
125 10 2 1 0
126 3 2 1 0
127 3 2 1 0
128 3 2 1 0
129 10 2 1 0
130 3 2 1 0
131 3 2 1 0
132 3 2 1 0
133 3 2 1 0
134 3 2 1 0
135 3 2 1 0
136 3 2 1 0
137 3 2 1 0
138 3 2 1 0
139 3 2 1 0
140 3 2 1 0
141 10 2 1 1
142 3 2 1 1
143 3 2 1 1
144 10 2 0 1
145 10 2 0 0
146 10 2 0 0
147 10 2 0 0
148 10 2 0 0
149 10 2 0 0
150 10 2 0 0
151 10 2 0 0
152 10 2 0 0
153 10 2 0 0
154 10 2 0 0
155 10 2 0 0
156 10 2 0 0
157 3 2 0 0
158 10 2 0 0
159 10 2 0 0
160 10 2 0 0
161 3 2 0 0
162 10 2 0 0
163 3 2 0 0
164 3 2 0 0
165 10 2 0 0
166 3 2 0 0
167 10 2 0 0
168 10 2 0 0
169 3 2 0 0
170 10 2 0 0
171 3 2 0 0
172 10 2 0 0
173 10 2 0 0
174 3 2 0 0
175 3 2 0 0
176 10 2 0 0
177 10 2 0 0
178 3 2 0 0
179 3 2 0 0
180 3 2 0 0
181 3 2 0 0
182 3 2 0 0
183 3 2 0 0
184 3 2 0 0
185 3 2 0 0
186 3 2 0 0
187 3 2 0 0
188 3 2 0 0
189 7 2 0 1
190 3 2 0 1
191 3 2 0 1

Oy Verenler