TAMAMLANDI

SAKARYA KASIM-ARALIK 2019 8.HAFTA

  • MUSTAFA YILMAZ
23.12.2019 23.12.19 19:30 Başlangıç
1 Hak
47 Oyuncu
🥈
SEDAT BIÇAKÇI
L 1W 4
2
🥇
MUSTAFA YILMAZ
L 0W 6
1
🥉
EROL YAŞ
L 1W 4
3
# Oyuncu FRP Lose L Win W BYE B
0 0 6 0
2 0 1 4 1
3 0 1 4 0
4 0 1 3 0
5 0 1 3 0
6 0 1 3 1
7 0 1 2 0
8 0 1 2 0
9 0 1 2 0
10 0 1 2 0
11 0 1 2 0
12 0 1 1 1
13 0 1 1 0
14 0 1 1 0
15 0 1 1 0
16 0 1 1 0
17 0 1 1 0
18 0 1 1 0
19 0 1 1 0
20 0 1 1 0
21 0 1 1 0
22 0 1 1 1
23 0 1 1 1
24 0 1 1 1
25 0 1 0 0
26 0 1 0 0
27 0 1 0 0
28 0 1 0 0
29 0 1 0 0
30 0 1 0 0
31 0 1 0 0
32 0 1 0 0
33 0 1 0 0
34 0 1 0 0
35 0 1 0 0
36 0 1 0 0
37 0 1 0 0
38 0 1 0 0
39 0 1 0 0
40 0 1 0 0
41 0 1 0 0
42 0 1 0 0
43 0 1 0 0
44 0 1 0 0
45 0 1 0 0
46 0 1 0 1
47 0 1 0 1

Oy Verenler