TAMAMLANDI

GELENEKSEL 5.ALTIN ZAR TAVLA TURNUVASI

  • AHMET BUDAK
51 Oyuncu
1 Ülke
1 Şehir
08.03.2024 18:30 Başlangıç
# Oyuncu Lose L Win W BYE B
2 12 0
2 4 9 1
3 4 8 1
4 4 7 1
5 4 7 1
6 4 7 0
7 4 6 1
8 4 6 0
9 4 6 0
10 4 7 0
11 4 5 0
12 4 5 0
13 4 4 1
14 4 6 0
15 4 4 0
16 4 4 0
17 4 4 0
18 4 4 0
19 4 3 1
20 4 5 0
21 4 4 0
22 4 3 0
23 4 3 0
24 4 3 0
25 4 2 1
26 4 4 0
27 4 3 1
28 4 2 0
29 4 2 0
30 4 2 0
31 4 2 0
32 4 3 0
33 4 2 1
34 4 1 0
35 4 1 0
36 4 1 0
37 4 1 0
38 4 2 1
39 4 0 0
40 4 0 0
41 4 0 0
42 4 0 0
43 4 2 0
44 4 1 0
45 4 0 1
46 4 0 0
47 4 0 0
48 4 0 0
49 4 0 0
50 4 0 0
51 4 0 0

Oy Verenler